تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1393.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1393.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1392.0 | 4 | علوم سیاسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با امید به آینده
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1393.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1393.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1392.0 | 4 | علوم سیاسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با امید به آینده